基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 49082 | 發帖會員 | 6381 |
---|---|---|---|
管理成員 | 46 | 未發帖會員 | 42701 |
新會員 | wtiantian719 | 發帖會員占總數 | 13.00% |
今日論壇之星 | dfkl (718) | 平均每人發帖數 | 9.68 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 57 | 平均每日新增帖子數 | 90 | 最熱門的版塊 | 成人話題 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 451706 | 平均每日註冊會員數 | 9 | 主題數 | 400682 |
帖子數 | 474899 | 最近 24 小時新增帖子數 | 758 | 帖子數 | 404399 |
平均每個主題被回復次數 | 0.05 | 最近 24 小時新增會員數 | 1 | 論壇活躍指數 | 13 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 193661614 | 訪問量最多的月份 | 2024 年 11 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 161760253 人次 | 月份總頁面流量 | 3871374 |
會員 | 209592 | 時段 | 00 - 1 |
遊客 | 161550661 | 時段總頁面流量 | 8741738 |
平均每人瀏覽 | 1.20 |
月份流量
[ 展開 ]
2010-08 | 0.6% (1223048) |
---|---|
2010-09 | 1.1% (2045709) |
2010-10 | 1.0% (1887481) |
2010-11 | 0.5% (949609) |
2010-12 | 0.4% (856380) |
2011-01 | 0.5% (940311) |
2011-02 | 0.4% (865913) |
2011-03 | 0.5% (1039136) |
2011-04 | 0.6% (1068645) |
2011-05 | 0.6% (1101594) |
2011-06 | 0.6% (1254865) |
2011-07 | 0.7% (1318582) |
2011-08 | 0.6% (1074163) |
2011-09 | 0.6% (1178088) |
2011-10 | 0.6% (1086549) |
2011-11 | 0.6% (1183042) |
2011-12 | 0.6% (1221346) |
2012-01 | 0.5% (975344) |
2012-02 | 0.5% (1011022) |
2012-03 | 0.5% (1043948) |
2012-04 | 0.5% (952890) |
2012-05 | 0.5% (940938) |
2012-06 | 0.6% (1147818) |
2012-07 | 0.8% (1465163) |
2012-08 | 0.8% (1481474) |
2012-09 | 0.9% (1712956) |
2012-10 | 0.9% (1649443) |
2012-11 | 0.9% (1814894) |
2012-12 | 1.3% (2475694) |
2013-01 | 1.0% (1962987) |
2013-02 | 0.7% (1302985) |
2013-03 | 0.8% (1472961) |
2013-04 | 0.6% (1177173) |
2013-05 | 0.5% (1001682) |
2013-06 | 0.4% (783145) |
2013-07 | 0.5% (897766) |
2013-08 | 0.4% (852929) |
2013-09 | 0.3% (657565) |
2013-10 | 0.3% (655442) |
2013-11 | 0.4% (716820) |
2013-12 | 0.3% (658692) |
2014-01 | 0.5% (886838) |
2014-02 | 0.3% (564155) |
2014-03 | 0.4% (779269) |
2014-04 | 0.8% (1576875) |
2014-05 | 0.5% (963764) |
2014-06 | 0.5% (995860) |
2014-07 | 0.4% (821386) |
2014-08 | 0.4% (746101) |
2014-09 | 0.4% (796671) |
2014-10 | 0.3% (661694) |
2014-11 | 0.4% (690523) |
2014-12 | 0.3% (667906) |
2015-01 | 0.4% (686132) |
2015-02 | 0.3% (659688) |
2015-03 | 0.4% (684637) |
2015-04 | 0.3% (662687) |
2015-05 | 0.4% (689017) |
2015-06 | 0.4% (707865) |
2015-07 | 0.4% (819211) |
2015-08 | 0.4% (758824) |
2015-09 | 0.4% (750941) |
2015-10 | 0.4% (754204) |
2015-11 | 0.2% (477976) |
2015-12 | 0.4% (736748) |
2016-01 | 0.4% (829378) |
2016-02 | 0.4% (726697) |
2016-03 | 0.5% (1033554) |
2016-04 | 0.4% (820454) |
2016-05 | 0.3% (642265) |
2016-06 | 0.3% (645474) |
2016-07 | 0.3% (533326) |
2016-08 | 0.3% (592358) |
2016-09 | 0.4% (784748) |
2016-10 | 0.4% (850343) |
2016-11 | 0.4% (707262) |
2016-12 | 0.5% (958238) |
2017-01 | 0.3% (652188) |
2017-02 | 0.4% (834869) |
2017-03 | 0.6% (1134240) |
2017-04 | 0.4% (747191) |
2017-06 | 0.3% (648106) |
2017-07 | 0.4% (867399) |
2017-08 | 0.5% (888857) |
2017-09 | 0.5% (885045) |
2017-10 | 0.5% (966363) |
2017-11 | 0.6% (1221408) |
2017-12 | 0.6% (1095758) |
2018-01 | 0.5% (1046543) |
2018-02 | 0.4% (762229) |
2018-03 | 0.4% (685572) |
2018-04 | 0.4% (730178) |
2018-05 | 0.4% (684809) |
2018-06 | 0.3% (667648) |
2018-07 | 0.3% (609908) |
2018-08 | 0.4% (778272) |
2018-09 | 0.3% (614956) |
2018-10 | 0.4% (730206) |
2018-11 | 0.4% (840753) |
2018-12 | 0.4% (794939) |
2019-01 | 0.5% (977204) |
2019-02 | 0.4% (773632) |
2019-03 | 0.5% (894630) |
2019-04 | 0.3% (656918) |
2019-05 | 0.4% (686945) |
2019-06 | 0.5% (903720) |
2019-07 | 0.5% (1015200) |
2019-08 | 0.5% (899700) |
2019-09 | 0.4% (735270) |
2019-10 | 0.3% (642082) |
2019-11 | 0.3% (617548) |
2019-12 | 0.4% (751191) |
2020-01 | 0.3% (663224) |
2020-02 | 0.3% (614273) |
2020-03 | 0.4% (746546) |
2020-04 | 0.8% (1541728) |
2020-05 | 0.6% (1187963) |
2020-06 | 0.5% (877482) |
2020-07 | 0.5% (1027921) |
2020-08 | 0.7% (1360034) |
2020-09 | 0.5% (914934) |
2020-10 | 0.6% (1182160) |
2020-11 | 0.8% (1491108) |
2020-12 | 0.9% (1755302) |
2021-01 | 0.8% (1583238) |
2021-02 | 0.7% (1341960) |
2021-03 | 1.1% (2148840) |
2021-04 | 1.1% (2105920) |
2021-05 | 1.3% (2601116) |
2021-06 | 0.9% (1773376) |
2021-07 | 0.8% (1541034) |
2021-08 | 0.7% (1299688) |
2021-09 | 0.7% (1352342) |
2021-10 | 0.8% (1531922) |
2021-11 | 0.8% (1606738) |
2021-12 | 0.9% (1711381) |
2022-01 | 0.7% (1420776) |
2022-02 | 0.8% (1562029) |
2022-03 | 0.8% (1572102) |
2022-04 | 0.9% (1648721) |
2022-05 | 0.9% (1766843) |
2022-06 | 0.8% (1495675) |
2022-07 | 0.5% (1002127) |
2022-08 | 0.4% (810268) |
2022-09 | 0.5% (949307) |
2022-10 | 0.8% (1494996) |
2022-11 | 0.6% (1245941) |
2022-12 | 0.8% (1636712) |
2023-01 | 1.3% (2607103) |
2023-02 | 0.9% (1721941) |
2023-03 | 0.4% (835606) |
2023-04 | 0.4% (709131) |
2023-05 | 0.4% (707024) |
2023-06 | 0.3% (569087) |
2023-07 | 0.4% (679448) |
2023-08 | 0.5% (1044979) |
2023-09 | 0.4% (827921) |
2023-10 | 0.5% (929065) |
2023-11 | 0.6% (1106145) |
2023-12 | 0.6% (1076064) |
2024-01 | 0.5% (939334) |
2024-02 | 0.6% (1158744) |
2024-03 | 0.6% (1192130) |
2024-04 | 0.6% (1100931) |
2024-05 | 0.9% (1734913) |
2024-06 | 0.9% (1810082) |
2024-07 | 1.4% (2767550) |
2024-08 | 1.2% (2234636) |
2024-09 | 1.4% (2689983) |
2024-10 | 1.6% (3074577) |
2024-11 | 2.0% (3871374) |
2024-12 | 1.3% (2497380) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-12-19 02:11 被更新,下次將於 2024-12-19 05:11 進行更新